| PROCESSO | CONTRATO | CONTRATADO | CNPJ | OBJETO | DATA (Publicação DO) | VALOR | PROCESSO (PDF) |
| ATENÇÃO: Em conformidade com a LGPD, a exibição consta: Autorização, Contrato e Publicação em Diário Oficial | |||||||
| 990095309-2024 | TERMO ADITIVO 01/2025 AO ACONTRATO 08/2024 | CS E CS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 01.165.267/0001-00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPOGRAFIA | 07/01/2026 | R$ 29.710,94 | DISPONÍVEL |
| 9900111700-2024 | TERMO ADITIVO 01/2025 AO ACONTRATO 03/2025 | JMT 100 TELECOM - TELECOMUNICAÇOES E SERVIÇOS LTDA. | 09.026.910/0001-18 | Alteração contratual quantitativa para acréscimo do Contrato nº 03/2025, relativo à contratação de empresa especializada para а prestação de serviços comuns de Locação de sistema digital IP de CFTV (Circuito Fechadо Fechado de Televisão) utilizando rede de fibra ótica, com fornecimento e instalação de equipamentos, infraestrutura necessária e manutenção, com fundamento no art. 124, inciso I da lei federal n° 14.133 de 1º de abril de 2021 e demais legislacão aplicável. resultando em acréscimo do obieto contratual, | 23/01/2026 | R$ 52.160,00 | DISPONÍVEL |
| 9900163925-2025 | TERMO ADITIVO 02/2026 AO CONTRATO Nº18/2023 | GENERAL CONTRACTOR CONSTRUTORA LTDA | 73.509.440/0001-42 | Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 18/2023, relativo à contratação de empresa especializada para a prestação de serviços contínuos de apoio técnico em serviços de engenharia para conservação, manutenção e limpeza da rede de drenagem do município de Niterói, para auxilio na operacção de conservação e manutenção do município | 03/02/2026 | R$ 28.864.907,94 | DISPONÍVEL |
| 9900016202-2023 | CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 01/2026 | CONTECK COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 30.598.395/0001-37 | Contratação de serviço comum de engenharia na prestação de forma contínua, dos serviços de limpeza, conservação, higienização e asseio diário, com fornecimento de mão de obra, todos os materiais, equipamentos e ferramentas necessários, o controle, a estocagem e distribuição, bem como a supervisão dos serviços a serem executados nas instalações esportivas do município de Niterói | 03/02/2026 | R$ 30.654.530,00 | DISPONÍVEL |
| 9900160200-2025 | TERMO ADITIVO 04/2025 AO CONTRATO N° 25/2022 | LUKE'S ENGENHARIA LTDA ME | 30.678.636/0001-58 | Prorrogação do prazo de vigência do Contrato пº 25/2022, relativo à contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção, conservação, reparos, recuperação, melhorias, pinturas, com fornecimento de mão de obra, materiais e peças de substituição das Estações BHLS, integrantes do Sistema de Transporte Público do Município de Niterói | 03/02/2026 | RS 3.253.012,35 | DISPONÍVEL |
| 99068700-2024 | CONTRATO Nº 03/2026 | VIVEIRO CAMPO LIMDO COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA | 02.753.224/0001-08 | Contratação de empresa especializada para implantação, execução e manutenção de serviços de jardinagem e paisagismo, nos canteiros, avenidas, praças, parques e demais áreas ajardinadas do município de Niterói, incluindo o fornecimento de plantas, materiais de consumo, insumos, com serviços de fitossanidade, adubação, irrigação, poda, limpeza de ervas daninhas, retirada de lixo orgânico, reposição de plantas ornamentais e mudas de forração, | 12/02/2026 | R$ 16.999.666.27 | DISPONÍVEL |
| 9900122780-2025 | CONTRATO Nº 02/2026 | LUKE'S ENGENHARIA LTDA ME | 30.678.636/0001-58 | Prestação de serviços especializados de manutenção técnica dos acessos (guarda-corpos, pisos, estrutura metálica) e do elevador panorâmico e controle de acesso eletrônico de visitantes do Parque das Aguas, com fornecimento de materiais, mão de obra qualificada e planejamento técnico de manutenção corretiva e preventiva | 11/02/2026 | R$ 3.100.000.00 | DISPONÍVEL |
| 9900244828-2025 | Termo de Ajuste de Contas | CONTECK COMERCIO E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 30.598.395/0001-37 | Prestação de forma contínua dos serviços de limpeza, conservação, higienização diário, com fornecimento de mão de obra e materiais, executados nas instalações esportivas do município de Niterói | 21/02/2026 | R$ 1.017.700,69 | DISPONÍVEL |
| 9900240310-2025 | Termo de Ajuste de Contas | CONTECK COMERCIO E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 30.598.395/0001-37 | Prestação de forma contínua dos serviços de limpeza, conservação, higienização diário, com fornecimento de mão de obra e materiais, executados nas instalações esportivas do município de Niterói | 21/02/2026 | R$ 1.017.700,69 | DISPONÍVEL |
| 9900230540-2025 | Termo de Ajuste de Contas | PERFIL X CONSTRUTORA S/A | 08.733.497/0001-69 | Serviços de manutenção preventiva e corretiva da arborização urbana no Município de Niterói, com fornecimento de materiais, equipamentos, mão de obra especializada e supervisão técnica a nível de engenharia florestal ou biólogo. | 21/02/2026 | R$ 980.182,04 | DISPONÍVEL |
| 9900243133-2025 | Termo de Ajuste de Contas | PERFIL X CONSTRUTORA S/A | 08.733.497/0001-69 | Serviços de manutenção preventiva e corretiva da arborização urbana no Município de Niterói, com fornecimento de materiais, equipamentos, mão de obra especializada e supervisão técnica a nível de engenharia florestal ou biólogo. | 21/02/2026 | R$ 962.131,59 | DISPONÍVEL |
| 9900222723-2025 | Termo de Ajuste de Contas | PERFIL X CONSTRUTORA S/A | 08.733.497/0001-69 | Serviços de manutenção corretiva e preventiva, paisagística e poda de árvores do Campo de São Bento, Hortos Florestais (Barreto, Fonseca e Itaipu), Parque da Cidade e Parque das águas, com fornecimento de materiais, equipamentos, mão de obra especializada. | 24/02/2026 | R$ 636.676,96 | DISPONÍVEL |
| 9900212535-2025 | Termo de Ajuste de Contas | PERFIL X CONSTRUTORA S/A | 08.733.497/0001-69 | Serviços de manutenção preventiva e corretiva da arborização urbana no Município de Niterói, com fornecimento de materiais, equipamentos, mão de obra especializada e supervisão técnica a nível de engenharia florestal ou biólogo. | 24/02/2026 | R$ 975.798,27 | DISPONÍVEL |
| 9900131736-2025 | CONTRATO 04/2026 | PERFIL X CONSTRUTORA S/A | 08.733.497/0001-69 | Contratação de empresa especializada para prestação de servico de manutencão contínua corretiva, preventiva e paisagista do Campo de São Bento, hortos florestais (Barreto, Fonseca e Itaipu). Parque da Cidade, Parque das Águas, e llha da Boa Viagem, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra especializada. | 05/03/2026 | R$ 28.950.748,94 | DISPONÍVEL |
| 9900233621-2025 | Termo aditivo 02/26 ao contrato 02/2024 | LUKE'S ENGENHARIA LTDA ME | 30.678.636/0001-58 | contratação de empresa especializada para a prestação de servicos contínuos de assistência técnica, para a manutencão preventiva e corretiva de geradores e bombas submersíveis, com fornecimento de mão de obra de manutencão e com fornecimento de peças, com fundamento nos arts. 57, inciso II e 55, inciso III, da Lei nº 8.666, de 1993 e suas alterações e no contrato sem renúncia de reajuste contratual | 12/03/2026 | R$ 890.017,74 | DISPONÍVEL |
| 990010528-2025 | CONTRATO ADMINISTRATIVO 04/2025 | J.S.R.C GNV SEGURANCA CONTRA INCENDIO LTDA, | 07.692.685/0001-23 | Contratação de servico comum de Recarga de Extintores de Incêndios, a ser realizado na sede da Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos. | 17/03/2026 | R$ 8.550,00 | DISPONÍVEL |
| 990021957-2026 | CONTRATO ADMINISTRATIVO 05/2026 | PERFIL X CONSTRUTORA S/A | 08.733.497/0001-69 | Contratação de empresa especializada para prestação de servicos de MANEJO TÉCNICO DA ARBORIZAÇÃO URBANA (GRUPO 01), no âmbito do município de Niterói/RJ | 18/03/2026 | R$ 20.029.638,25 | DISPONÍVEL |
| 9900156087-2025 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | CITY CLEAN COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 48.256.518/0001-17 | Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual, para uso desta Secretaria | 29/10/2025 | R$ 24.000,00 | DISPONÍVEL |
| 9900022009-2026 | CONTRATO ADMINISTRATIVO 06/2026 | VIVEIRO CAMPO LIMDO COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA | 02.753.224/0001-08 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de PLANTIO COM FORNECIMENTO DE MUDAS E INSUMOS (GRUPO 02), no âmbito do município de Niterói | 18/03/2026 | R$ 7.553.700,00 | DISPONÍVEL |

